PHOTOニュース

北鯖石小6年生が制作した拉致問題の早期解決を求めるポスター=市役所 (2025/03/04)

柏崎刈羽の卒業シーズンのトップを切って行われた産大附属高の卒業式=1日、同校体育館 (2025/03/03)

JAえちご中越の力間・経営委柏崎委員長(左奥)から門出米を受け取った柏総3年生=20日、同校 (2025/02/28)
>>過去記事一覧
市長期計画策定の市民調査 将来像は福祉都市
市が現在策定を進めている第3次長期発展計画・後期基本計画に反映させるため、9月に実施した市民意識調査の結果がこのほどまとまった。全体では柏崎は自然が豊かで住みやすいと感じているが、交通機関の便が悪いなどの欠点も指摘された。また柏崎市の向かうべき将来像で最も多かったのは福祉都市だった。
調査は18歳以上の市民3,086人に対して行われ、そのうちの2,005人(回収率65%)から回答があった。設問の数は11項目にわたる合計35問。市ではこれらの結果を「教育・福祉」「産業経済・生活基盤」「ふれあい交流・行政」の各専門部会で進めている意見聴取作業に反映させた上で、近く素案のまとめに入りたいとしている。
主な設問の回答結果(%)は次の通り(わからない・無回答を除く)。
【住みやすさ】 | |
▽住みやすい | (34.3) |
▽どちらかといえば住みやすい | (44.1) |
▽どちらかといえば住みにくい | (5.2) |
▽住みにくい | (2.4) |
▽どちらともいえない | (10.6) |
【柏崎市の良さ(複数選択)】 | |
▽自然が豊か | (77.7) |
▽空気がきれいで食べ物も新鮮 | (60.6) |
▽静かに落ち着いて暮らせる | (45.4) |
▽公害が少ない | (19.3) |
▽人情が厚い | (17.8) |
【柏崎市の欠点(複数選択)】 | |
▽交通機関の便が悪い | (42.0) |
▽働く場少ない | (34.4) |
▽レジャー施設が少ない | (27.5) |
▽道路の体系が悪い | (27.1) |
【上.下水道の整備<(満足度)】 | |
▽満足 | (24.6) |
▽どちらかといえば満足 | (34.4) |
▽どちらかといえば不満 | (14.2) |
▽不満 | (11.5) |
【ごみなどの環境対策(満足度)】 | |
▽満足 | (9.6) |
▽どちらかといえば満足 | (42.7) |
▽どちらかといえば不満 | (23.3) |
▽不満 | (14.4) |
【自然環境の保全(満足度)】 | |
▽満足 | (7.8) |
▽どちらかといえば満足 | (41.7) |
▽どちらかといえば不満 | (19.0) |
▽不満 | (10.0) |
【消防.防災.防犯(満足度)】 | |
▽満足 | (14.8) |
▽どちらかといえば満足 | (47.8) |
▽どちらかといえば不満 | (11.5) |
▽不満 | (6.6) |
【農.林.水産業の振興(満足度)】 | |
▽満足 | (2.9) |
▽どちらかといえば満足 | (21.7) |
▽どちらかといえば不満 | (16.5) |
▽不満 | (9.3) |
【工業の振興(満足度)】 | |
▽満足 | (3.3) |
▽どちらかといえば満足 | (23.0) |
▽どちらかといえば不満 | (20.7) |
▽不満 | (10.1) |
【商業の振興(満足度)】 | |
▽満足 | (2.9) |
▽どちらかといえば満足 | (22.1) |
▽どちらかといえば不満 | (26.9) |
▽不満 | (16.9) |
【医療機関.体制の整備(満足度)】 | |
▽満足 | (9.5) |
▽どちらかといえば満足 | (34.2) |
▽どちらかといえば不満 | (25.4) |
▽不満 | (21.1) |
【保健福祉サービスの充実(満足度)】 | |
▽満足 | (7.5) |
▽どちらかといえば満足 | (32.2) |
▽どちらかといえば不満 | (23.0) |
▽不満 | (13.4) |
【生涯学習.文化.芸術(満足度)】 | |
▽満足 | (5.9) |
▽どちらかといえば満足 | (36.2) |
▽どちらかといえば不満 | (18.8) |
▽不満 | (6.9) |
【スポーツ.レクリエーション環境(満足度)】 | |
▽満足 | (10.4) |
▽どちらかといえば満足 | (44.5) |
▽どちらかといえば不満 | (16.4) |
▽不満 | (7.5) |
【柏崎市の将来(第1位)】 | |
▽芸術.文化都市 | (6.7) |
▽健康スポーツ都市 | (10.2) |
▽福祉都市 | (20.6) |
▽研究.学園都市 | (2.7) |
▽国際都市 | (2.3) |
▽工業都市 | (9.1) |
▽情報産業都市 | (4.0) |
▽商業都市 | (4.9) |
▽観光都市 | (14.2) |
▽環境都市 | (12.9) |
▽エネルギー都市 | (2.7) |
▽田園都市 | (1.9) |
【優先してほしいまちづくり施策】 | |
▽生涯学習.教育.スポーツ.文化 | (32.2) |
▽福祉や健康づくり | (53.9) |
▽国際化.地域間、世代間交流 | (11.6) |
▽産業の振興 | (36.5) |
▽生活環境.防災.都市基盤整備 | (51.6) |
(1998/10/12)
※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。
すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。